단축키
입력창에 커서가 있을 때는 모든 단축키가 꺼지고 일반 타이핑으로 동작한다.
노드 추가
| 키 | 동작 |
|---|---|
| A | 생성 노드 추가 |
| S | 프롬프트 노드 추가 |
| F | 참고 노드 추가 |
| D | 파일 및 스토리지 열기 |
| ` | 마법사 열기 |
선택
| 키 | 동작 |
|---|---|
| Shift+A | 전체 선택 |
| Esc | 선택 해제, 연결 모드 취소 |
| 빈 곳 드래그 | 선택 사각형 |
| Shift+드래그 | 선택 토글 추가 |
연결
| 키 | 동작 |
|---|---|
| 스페이스 | 포인터가 얹힌 노드에서 데이터선 시작, 이후 대상 클릭 |
| Shift+스페이스 | 같은 방식으로 설명선 시작 |
| T | 선택한 생성 노드 1개에 나머지 선택 노드 일괄 연결 |
| Shift+T | 선택 2개 연결 해제 |
| R | 연결 기준 정렬 |
정렬·크기
| 키 | 동작 |
|---|---|
| Q | 세로 정렬 |
| W | 대각선 정렬 |
| E | 가로 정렬 |
| 1 ~ 6 | 선택 노드 가로 폭 4·8·12·16·20·24 단계 |
| Shift+1 ~ 6 | 같은 단계로 세로 높이 |
| 7 | 원본 비율에 맞춰 세로 자동 계산 |
| Shift+7 | 원본 비율에 맞춰 가로 자동 계산 |
| 화살표 | 선택 노드 16px 이동 |
편집
| 키 | 동작 |
|---|---|
| Z | 되돌리기 |
| Shift+Z | 다시 실행 |
| C | 복사 |
| Shift+C | 제자리 복제 |
| X | 잘라내기 |
| V | 붙여넣기, 클립보드 이미지·URL·텍스트 자동 판별 |
| Delete · ~ | 삭제 |
| Shift+Delete | 영구 삭제, 파일까지 제거 |
캔버스
| 키 | 동작 |
|---|---|
| + · - | 확대 · 축소 |
| 0 | 기본 배율 + 전체 중앙 정렬 |
| Shift+스페이스 | 노드 위가 아닐 때 전체 중앙 정렬 |
메뉴
| 키 | 동작 |
|---|---|
| M | 내 장면 |
| B | 다크·라이트 전환 |
| H | 도움말 |
| N | 사이드바 접기·펴기 |